| 最大检测幅面 | 480×450mm(横向×纵向) |
| 最小检测幅面 | 90×90mm(横向×纵向) |
| 纸张克重范围 | 191~420g/㎡ |
| 最快传输速度 | 190m/min |
| 图像采集分辨率 | 0.1×0.1mm |
| 机械外观尺寸 | 6630mm(L)×2820mm(W)×1950m(H) |
| 相机正面 | 1-3台高速相机 |
| 普通印刷缺陷检测工位 | 4K分辨率,36K行频3CCD德国彩色高速相机 |
| 覆膜凹凸检测工位(选配) | 8K分辨率,36K行频CCD全色高速相机 |
| 丝印光油检测工位(选配) | 8K分辨率,36K行频CCD全色高速相机 |
| 背面 | 1台高速CCD相机(选配) |
| y颜色测量模块(选配) | 12通道多光谱颜色测量相机和D50标准颜色测量光源 |
| 平台组合 | 发纸方式:上吸风发卡×2/上吸风发卡+摩擦式发卡 |
| 传输方式:全吸风平台传输 |

彩盒